Тип | Блок | Площадь | Цена |
2+1 | I, H | 145-167 m2 | 5.712.000 ₺ – 6.637.000 ₺ |
3+1 | C, E, I, H, G | 143-340 m2 | 5.506.000 ₺ – 14.451.000 ₺ |
3,5+1 | G | 187 m2, 221 m2 | 7.021.000 ₺ – 10.568.000 ₺ |
4+1 | I, H, A | 159-392 m2 | 11.333.000 ₺ – 25.490.000 ₺ |
4,5+1 | G | 259 m2, 302 m2 |
12.049.000 ₺ – 14.705.000 ₺ |
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ТУРЕЦКИХ ЛИРАХ
Тип | Блок | Площадь | Цена |
Garden Dublex 3+1 |
Garden | 210-285 m2 | 7.907.000 ₺ – 13.161.000 ₺ |
Garden Dublex 4+1 |
Garden | 284-361 m2 | 11.583.000 ₺ – 17.588.000 ₺ |